Vergleiche beliebte Hotels in der Nähe von U-Bahn-Station 59th St. (Fourth Av.)
Unterkünfte | Unterkunftsstandard | Gästebewertung | Frühstück inbegriffen | Pool | Wellness | Haustiere erlaubt | WLAN inbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() avid hotel Brooklyn Dyker Heights by IHG | 2.0-Sterne-Unterkunft | 9.2 Wunderbar 977 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Liberty View Brooklyn hotel | 2.5-Sterne-Unterkunft | 8.8 Hervorragend 1.004 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Comfort Inn Prospect Park - Brooklyn | 2.5-Sterne-Unterkunft | 8.6 Hervorragend 1.379 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Insignia Hotel Brooklyn, an Ascend Collection Hotel | 2.5-Sterne-Unterkunft | 8.4 Sehr gut 1.350 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Holiday Inn Express NYC Brooklyn - Sunset Park by IHG | 2.5-Sterne-Unterkunft | 8.4 Sehr gut 739 Bewertungen | Anzeigen |





