
Flug von Helsinki nach Toronto (HEL-YTO) buchen
Beliebte Fluggesellschaften für die Strecke Flughafen Vantaa (HEL) – Toronto
- Icelandair
Icelandair
- British Airways
British Airways
- SAS
SAS
- Finnair
Finnair
- Lufthansa
Lufthansa
- KLM
KLM
- Air France
Air France
Reiseinformationen
Abflughafen | Flughafen Vantaa |
|---|---|
Zielflughafen | Flughafen Pearson |
Entfernung | 6.598 km entfernt |
Fluglinien | Icelandair, British Airways, SAS, Finnair, Lufthansa, KLM, Air France, American Airlines, Delta, Air Baltic, Air Canada, Iberia, United, Turkish Airlines, TAP Portugal, Austrian Airlines |
Für diese Strecke beliebte Fluglinie | Icelandair |
Durchschnittliche Flugzeit | 8 Stunden 45 Minuten |
Entdecke mit Expedia eine Welt voller Reisen
* Verfügbar für Expedia-Mitglieder.