
Flug von Riga nach Manchester (RIX-MAN) buchen
Beliebte Fluggesellschaften für die Strecke Flughafen Riga (RIX) – Flughafen Manchester (MAN)
- Finnair
Finnair
- Lufthansa
Lufthansa
- KLM
KLM
- SAS
SAS
- British Airways
British Airways
- Air France
Air France
- Brussels Airlines
Brussels Airlines
Reiseinformationen
Abflughafen | Flughafen Riga |
|---|---|
Zielflughafen | Flughafen Manchester |
Entfernung | 1.702 km entfernt |
Fluglinien | Finnair, Lufthansa, KLM, SAS, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, Ryanair, Austrian Airlines, LOT-Polish Airlines, Norwegian Air International Ltd, Turkish Airlines |
Für diese Strecke beliebte Fluglinie | Finnair |
Durchschnittliche Flugzeit | 2 Stunden 55 Minuten |
Entdecke mit Expedia eine Welt voller Reisen
* Verfügbar für Expedia-Mitglieder.