
Flug von Belgrad nach Toronto (BEG-YTO) buchen
Beliebte Fluggesellschaften für die Strecke Flughafen Nikola Tesla (BEG) – Toronto
- Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines
- Lufthansa
Lufthansa
- LOT-Polish Airlines
LOT-Polish Airlines
- Air Canada
Air Canada
- Austrian Airlines
Austrian Airlines
- KLM
KLM
- Delta
Delta
Reiseinformationen
Abflughafen | Flughafen Nikola Tesla |
|---|---|
Zielflughafen | Flughafen Pearson |
Entfernung | 7.395 km entfernt |
Fluglinien | Swiss International Air Lines, Lufthansa, LOT-Polish Airlines, Air Canada, Austrian Airlines, KLM, Delta, Air France, Air Serbia, ITA Airways, Turkish Airlines, United, TAP Portugal |
Für diese Strecke beliebte Fluglinie | Swiss International Air Lines |
Durchschnittliche Flugzeit | 10 Stunden 5 Minuten |
Entdecke mit Expedia eine Welt voller Reisen
* Verfügbar für Expedia-Mitglieder.