Beste Reisezeit für Montreux
Die beste Reisezeit für Montreux hängt vom Wetter und der Entwicklung der Besucherzahlen ab. Die heißeste Durchschnittstemperatur in Montreux liegt im Juli, wenn die Besucherzahlen leicht hoch sind und das Wetter meist sonnig mit leichtem Regen ist. Die kühlste Durchschnittstemperatur in Montreux liegt im Januar, die Besucherzahlen sind leicht niedrig und das Wetter ist meist sonnig mit leichtem Regen.
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Bewölkung | Auslastung | Preise |
| Januar | 30.6°F (-0.8°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Leicht niedrig | Leicht hoch |
| Februar | 32.4°F (0.2°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Leicht niedrig | Leicht hoch |
| März | 38.1°F (3.4°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| April | 45.7°F (7.6°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Durchschnittlich | Leicht niedrig |
| Mai | 52.2°F (11.2°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Juni | 60.6°F (15.9°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Leicht hoch | Durchschnittlich |
| Juli | 64.2°F (17.9°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Leicht hoch | Leicht hoch |
| August | 63.7°F (17.6°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| September | 57.0°F (13.9°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Oktober | 49.8°F (9.9°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Leicht niedrig | Leicht niedrig |
| November | 40.5°F (4.7°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Durchschnittlich | Leicht niedrig |
| Dezember | 33.3°F (0.7°C) | Leichter Regen | Meist Sonnig | Leicht hoch | Durchschnittlich |















