Vergleiche beliebte Hotels in der Nähe von Bahnhof Caldonazzo
Unterkünfte | Unterkunftsstandard | Gästebewertung | Frühstück inbegriffen | Pool | Wellness | Haustiere erlaubt | WLAN inbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Energy Hotel | 3.5-Sterne-Unterkunft | 9.6 Außergewöhnlich 44 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Romanda | 3.0-Sterne-Unterkunft | 9.2 Wunderbar 38 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Hotel Dolomiti | 3.0-Sterne-Unterkunft | 8.8 Hervorragend 72 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Hotel Alpenrose | 3.0-Sterne-Unterkunft | 8.6 Hervorragend 29 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Residence Hotel Miralago | 3.0-Sterne-Unterkunft | 9.2 Wunderbar 107 Bewertungen | Anzeigen |





